Specification for Dolphin20
Model Number: | Dolphin20" |
Model size: | 1780*620*1120 |
Frame: | 20" Alloy |
Fork: | 20" steel ordinary |
System: | intelligence |
Electric Driving System: | 1:1 Assist |
Maximum Current: | 18A |
Power Display: | 36V LED |
Wheel Size: | 20"*4.0" |
Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
Li-ion Battery: | 36V12.5Ah |
Brake: | Front/Rear Disc brake |
Max Speed: | 34KM/H |
Charging Time: | 5-8H |
Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
Battery weight: | 3.5Kg |
Motor: | 36V500W |
Max Clirmbing Angle: | ≤8° |
Riding Distance: | 38-68KM |
Net Weight | 23.2Kg |
Max Load Capacity: | 90Kg |
Packing Size(75%packing) | 1410×250×640 |
Spare Parts for Dolphin20
Different colors for your choice!
7 Layer Corrugated Carton
Email: andy@coolflybike.com
Tel: +86-519-88121699
Phone:+86-18761178169
Whatsapp:+86-17721676006
No. 17,Chenfeng Rd., Tongjiang Industry Park, Menghe Town, Xinbei District,Changzhou City, Jiangsu, China