Model: | |
---|---|
Woltaż: | |
Battary: | |
Wattage: | |
Gwarancja: | |
Dostępność: | |
Ilość: | |
SWALLOW14
Coolfly
Coolfly-12
Stop aluminium
36V250W
Bateria litowo-jonowa 36V7AH
14 'stal zwyczajny
inteligencja
1: 1 asystent
15a
LED 36 V.
14 '*1.95 '
7speed Shimano
Hamulec tarczowy z przodu/tylnego tektro
28 km/h
5-8H
≥1000 czasów
2,3 kg
25-45 km
80 kg
20,2 kg
1350-1780
Specyfikacja dla Swallow14
Numer modelu: | SWALLOW14 |
Rozmiar modelu: | 1320*600*1100 |
Rama: | 14 'stop |
Widelec: | 14 'stal zwyczajny |
System: | inteligencja |
Elektryczny system jazdy: | 1: 1 asystent |
Maksymalny prąd: | 15a |
Wyświetlacz mocy: | LED 36 V. |
Rozmiar kół: | 14 '*1.95 ' |
Tylna kuszerca: | 7 Speed Shimano |
Bateria litowo-jonowa: | 36v7ah |
Hamulec: | Przedni/tylny hamulec tarczowy |
Max Prędkość: | 28 km/h |
Czas ładowania: | 5-8H |
Bateria żywotna: | ≥1000 czasów |
Waga baterii: | 2,3 kg |
Silnik: | 36V250W |
Max kryj się kąt: | ≤ 8 ° |
Odległość jazdy: | 25-45 km |
Waga netto: | 20,2 kg |
Max Obciążenie: | 80 kg |
Rozmiar pakowania (95%pakowanie): | 760 × 400 × 550 |
Części zamienne dla Swallow14
Informacje zwrotne od klientów
7 -warstwowy karton falisty
Specyfikacja dla Swallow14
Numer modelu: | SWALLOW14 |
Rozmiar modelu: | 1320*600*1100 |
Rama: | 14 'stop |
Widelec: | 14 'stal zwyczajny |
System: | inteligencja |
Elektryczny system jazdy: | 1: 1 asystent |
Maksymalny prąd: | 15a |
Wyświetlacz mocy: | LED 36 V. |
Rozmiar kół: | 14 '*1.95 ' |
Tylna kuszerca: | 7 Speed Shimano |
Bateria litowo-jonowa: | 36v7ah |
Hamulec: | Przedni/tylny hamulec tarczowy |
Max Prędkość: | 28 km/h |
Czas ładowania: | 5-8H |
Bateria żywotna: | ≥1000 czasów |
Waga baterii: | 2,3 kg |
Silnik: | 36V250W |
Max kryj się kąt: | ≤ 8 ° |
Odległość jazdy: | 25-45 km |
Waga netto: | 20,2 kg |
Max Obciążenie: | 80 kg |
Rozmiar pakowania (95%pakowanie): | 760 × 400 × 550 |
Części zamienne dla Swallow14
Informacje zwrotne od klientów
7 -warstwowy karton falisty
E-mail: service@coolflybike.com
Telefon: +86-18761178169
WhatsApp: +86-18761178169