FLASH26
COOLFLY
COOLFLY-6
Aluminum Alloy
36V 500W
Li-ion Battery 36V10Ah
26" ALLOY suspension
intelligence
1:1 Assist
22A
48V Ourmeter-LCD
26"*2.125"
7Speed SHIMANO
Front/Rear TEKTRO Disc Brake
38KM/H
6-8H
≥1000TIMES
3.1Kg
25-45KM
100Kg
24.5Kg
1600-1900

Specification for Flash26
| Model Number: | FLASH26 |
| Model size: | 1780*620*1120 |
| Frame: | 26" Alloy |
| Fork: | 26" ALLOY suspension |
| System: | intelligence |
| Electric Driving System: | 1:1 Assist |
| Maximum Current: | 22A |
| Power Display: | 36V LCD |
| Wheel Size: | 26"*2.125" |
| Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
| Li-ion Battery: | 36V10Ah |
| Brake: | Front/Rear Disc brake |
| Max Speed: | 38KM/H |
| Charging Time: | 6-8H |
| Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
| Battery weight: | 3.1Kg |
| Motor: | 36V500W |
| Max Clirmbing Angle: | ≤8° |
| Riding Distance : | 25-45KM |
| Net Weight: | 24.5Kg |
| Max Load Capacity: | 100Kg |
| Packing Size(75%packing): | 1460×250×800 |
The spare parts what we are using are all extrodinary!

Go where you want!

7 layer corrugated carton.


Specification for Flash26
| Model Number: | FLASH26 |
| Model size: | 1780*620*1120 |
| Frame: | 26" Alloy |
| Fork: | 26" ALLOY suspension |
| System: | intelligence |
| Electric Driving System: | 1:1 Assist |
| Maximum Current: | 22A |
| Power Display: | 36V LCD |
| Wheel Size: | 26"*2.125" |
| Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
| Li-ion Battery: | 36V10Ah |
| Brake: | Front/Rear Disc brake |
| Max Speed: | 38KM/H |
| Charging Time: | 6-8H |
| Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
| Battery weight: | 3.1Kg |
| Motor: | 36V500W |
| Max Clirmbing Angle: | ≤8° |
| Riding Distance : | 25-45KM |
| Net Weight: | 24.5Kg |
| Max Load Capacity: | 100Kg |
| Packing Size(75%packing): | 1460×250×800 |
The spare parts what we are using are all extrodinary!

Go where you want!

7 layer corrugated carton.

Email: service@coolflybike.com
Phone: +86-18761178169
Whatsapp: +86-18761178169