| Model: | |
|---|---|
| Frame Color: | |
| Motor: | |
| Battery Capacity: | |
| Rim Color: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
STARFISH20
COOLFLY
COOLFLY-13
Aluminum Alloy
36V350W
Li-ion Battery 36V10Ah
20" steel ordinary
intelligence
1:1 Assist
18A
36V LED
20"*1.75"
7Speed SHIMANO
front V brake rear disc brake
34KM/H
5-8H
≥1000TIMES
3.5KG
35-63KM
100Kg
23KG
1450-1780

Specification for Starfish20
| Model Number: | STARFISH20 |
| Model size: | 1720*620*1120 |
| Frame: | 20" Alloy |
| Fork: | 20" steel ordinary |
| System: | Intelligence |
| Electric Driving System: | 1:1 Assist |
| Maximum Current: | 18A |
| Power Display: | 36V LED |
| Wheel Size: | 20"*1.75" |
| Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
| Li-ion Battery: | 36V10Ah |
| Brake: | Front /Rear Disc brake |
| Max Speed: | 34KM/H |
| Charging Time: | 5-8H |
| Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
| Battery weight: | 3.5Kg |
| Motor: | 36V500W |
| Max Clirmbing Angle: | ≤8° |
| Riding Distance : | 35-63KM |
| Net Weight: | 23Kg |
| Max Load Capacity: | 100Kg |
| Packing Size(folding packaging): | 850×380×690 |
Spare Parts for Starfish20

Go to anywhere you want!

7 Layer Corrugated Carton~


Specification for Starfish20
| Model Number: | STARFISH20 |
| Model size: | 1720*620*1120 |
| Frame: | 20" Alloy |
| Fork: | 20" steel ordinary |
| System: | Intelligence |
| Electric Driving System: | 1:1 Assist |
| Maximum Current: | 18A |
| Power Display: | 36V LED |
| Wheel Size: | 20"*1.75" |
| Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
| Li-ion Battery: | 36V10Ah |
| Brake: | Front /Rear Disc brake |
| Max Speed: | 34KM/H |
| Charging Time: | 5-8H |
| Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
| Battery weight: | 3.5Kg |
| Motor: | 36V500W |
| Max Clirmbing Angle: | ≤8° |
| Riding Distance : | 35-63KM |
| Net Weight: | 23Kg |
| Max Load Capacity: | 100Kg |
| Packing Size(folding packaging): | 850×380×690 |
Spare Parts for Starfish20

Go to anywhere you want!

7 Layer Corrugated Carton~

Email: service@coolflybike.com
Phone: +86-18761178169
Whatsapp: +86-18761178169